IHame RY'AKAZI

Agasanduku k'inyuma kayobora ibikoresho kuva impande zombi zerekeza hagati
↓
Agasanduku k'imbere gatera ibikoresho kuva hagati ugana impande zombi
IBIKURIKIRA BY'INGENZI
• Munsi yikigega, hari hagati ya flap dome valve hagati (iboneka muburyo bwo guhitamo pneumatike no kugenzura intoki). Umuyoboro urimo igishushanyo cya arc cyemeza ko nta kwirundanya kw'ibintu no gukuraho ikintu cyose gishobora kuba cyapfuyeInguni mugihe cyo kuvanga. Ikidodo cyizewe kandi gihorahouburyo bwo kwirinda kumeneka mugihe cyo gufungura no gufunga valve.
• Imyenda ibiri ya mixer yorohereza kuvanga byihuse kandi byinshi kuvanga ibikoresho mugihe gito.
• Imashini yose yubatswe kuva ibyuma 304 bidafite ingese, irimo a
indorerwamo yuzuye neza imbere imbere yo kuvanga, kimwe na lente na shaft.
• Bifite ibikoresho byumutekano, gride yumutekano, hamwe niziga, byemeza imikoreshereze yumutekano kandi yoroshye.
• Kwemeza zeru zeru zometseho kashe ya Teflon ya Bergman (Ubudage) hamwe nigishushanyo cyihariye.
UMWIHARIKO
Icyitegererezo | TDPM 2000 | TDPM 3000 | TDPM 4000 | TDPM 5000 | TDPM 8000 | TDPM 10000 | ||
Igitabo Cyiza (L) | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 8000 | 10000 | ||
Umubumbe wuzuye (L) | 2500 | 3750 | 5000 | 6250 | 10000 | 12500 | ||
Uburemere bwose (KG) | 1600 | 2500 | 3200 | 4000 | 8000 | 9500 | ||
Igiteranyo Imbaraga (KW) | 22 | 30 | 45 | 55 | 90 | 110 | ||
Igiteranyo Uburebure (mm) | 3340 | 4000 | 4152 | 4909 | 5658 | 5588 | ||
Ubugari Bwuzuye (mm) | 1335 | 1370 | 1640 | 1760 | 1869 | 1768 | ||
Igiteranyo Uburebure (mm) | 1925 | 2790 | 2536 | 2723 | 3108 | 4501 | ||
Barrel Lehgth (mm) | 1900 | 2550 | 2524 | 2850 | 3500 | 3500 | ||
Ubugari bwa Barrel (mm) | 1212 | 1212 | 1560 | 1500 | 1680 | 1608 | ||
Barrel Uburebure (mm) | 1294 | 1356 | 1750 | 1800 | 1904 | 2010 | ||
Radius ya Barrale (mm) | 606 | 606 | 698 | 750 | 804 | 805 | ||
Amashanyarazi | ||||||||
Ubunini bwa Shaft (mm) | 102 | 133 | 142 | 151 | 160 | 160 | ||
Tank Umubyimba wumubiri (mm) | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | ||
Kuruhande Umubyimba wumubiri (mm) | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | ||
Ubunini bwa lente (mm) | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | ||
Imbaraga za moteri (KW) | 22 | 30 | 45 | 55 | 90 | 110 | ||
Icyiza Umuvuduko wa moteri (rpm) | 30 | 30 | 28 | 28 | 18 | 18 |
Icyitonderwa: Ibisobanuro birashobora gutegurwa hashingiwe kubiranga ibicuruzwa bitandukanye.
URUTONDE RW'IBIKORWA
Oya. | Izina | Ikirango |
1 | Ibyuma | Ubushinwa |
2 | Kumena inzitizi | Schneider |
3 | Guhindura byihutirwa | UMUKINO |
4 | Hindura | GELEI |
5 | Umuhuza | Schneider |
6 | Fasha umuvugizi | Schneider |
7 | Shyushya | UMUKINO |
8 | Ikiruhuko | UMUKINO |
9 | Igihe cyagenwe | UMUKINO |
10 | Moteri & Kugabanya | Zik |
11 | Gutandukanya amazi ya peteroli | Airtac |
12 | Umuyoboro w'amashanyarazi | Airtac |
13 | Cylinder | Airtac |
14 | Gupakira | Burgmann |
15 | Svenska Kullager-Fabriken | NSK |
16 | VFD | QMA |
AMAFOTO
![]() | ![]() | ![]() |
Igisubizo: Irigengaakabati k'amashanyarazi n'akanama gashinzwe kugenzura; | B: Gusudira byuzuye hamwe nindorerwamoIkibaho kabiri; | C: Gearbox itaziguyeitwara uruvange ruvanze no guhuza urunigi; |
YASOBANUWE AMAFOTO
Ibigize byose birahujwe no gusudira byuzuye. Nta fu isigaye no gusukura byoroshye nyuma yo kuvanga. | ![]() |
Igishushanyo-kizamuka gishushanyo cyemeza i kuramba kwa hydraulic guma guma kandi ikabuza abashoramari gukomeretsa igifuniko cyaguye. | ![]() |
Imiyoboro yumutekano ituma uyikora atayizenguruka kandi ikoroshya inzira yo gupakira intoki. | ![]() |
Uburyo bwo guhuza umutekano burinda umutekano w'abakozi mugihe cyo kuzunguruka. Imvange ihita ihagarika imikorere mugihe igifuniko gifunguye. | ![]() |
Igishushanyo cyemewe cya shaft,hagaragaramo glande yapakira gland yo mubudage, yemeza ko idasohoka imikorere. | ![]() |
Igipapuro gifatanye gato hepfohagati yikigega cyemeza neza gufunga no gukuraho impande zose zapfuye mugihe cyo kuvanga. | ![]() |
IMANZA






ICYEMEZO

