Urashaka ifu ya ribbon yihariye? Wageze ahantu heza kuko itsinda rya Shanghai hejuru ni uruganda rufite uburambe bwimyaka 21 yo kugaburira, kuzuza, no gupakira imashini.
Reka tumenye hasi kandi nini ya rubbon ibyuma byivanze:
TDPM-100
Icyitegererezo gito cya Ribbon Powder gifite ubushake bwa litiro 100, umubare wa litiro 140, igipimo cya 1050%, uburebure bwa 1440m, uburemere bwa 180Kg, hamwe nimbaraga zose za 3kw.
TDPM-10000
Icyitegererezo kinini cya rubbon ibyuma gifite ubushobozi bwa litiro 10000, umubare wa litiro 14000, igipimo cya 40%, uburebure bwa 2400mm, uburebure bwa 2700kg, n'imbaraga zose za 75Kg.
Ibisobanuro birambuye:
Icyitegererezo | TDPM 100 | TDPM 200 | TDPM 300 | TDPM 500 | TDPM 1000 | TDPM 1500 | TDPM 2000 | TDPM 3000 | TDPM 5000 | TDPM 10000 |
Ubushobozi (l) | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
Ingano (l) | 140 | 280 | 420 | 710 | 1420 | 1800 | 2600 | 3800 | 7100 | 14000 |
Igipimo cyo gupakira | 40% -70% | |||||||||
Uburebure (MM) | 1050 | 1370 | 1550 | 1773 | 2394 | 2715 | 3080 | 3744 | 4000 | 5515 |
Ubugari (MM) | 700 | 834 | 970 | 1100 | 1320 | 1397 | 1625 | 1330 | 1500 | 1768 |
Uburebure (MM) | 1440 | 1647 | 1655 | 1855 | 2187 | 2313 | 2453 | 2718 | 1750 | 2400 |
Uburemere (kg) | 180 | 250 | 350 | 500 | 700 | 1000 | 1300 | 1600 | 2100 | 2700 |
Imbaraga zose (kw) | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 45 | 75 |
Urutonde rwabigenewe
Oya | Izina | Ikirango |
1 | Ibyuma | Ubushinwa |
2 | Kumena umuzunguruko | Schneider |
3 | Kwihitiramo byihutirwa | Schneider |
4 | Hindura | Schneider |
5 | Umutumanaho | Schneider |
6 | Fasha tonator | Schneider |
7 | Umushuro | Omron |
8 | Relay | Omron |
9 | Imyandikire | Omron |
Ifu ya Ribbon Powder Moderi irashobora guhindurwa kugirango yubahirize ibisabwa. Dufite kandi imirimo yinyongera niba ushaka kongeramo abo.
Inlet zitandukanye:
Kwirukana Impapuro:

Ibikorwa by'inyongera:

Igihe cya nyuma: Aug-31-2022